| Spec | Length* | Width* | Heigh* | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight | Maxi Cargo | 
| Reefer 20′ | 17′ 8″ | 7′ 5″ | 7′ 5″ | 7′ 5″ | 7′ 3 “ | 1,000 Cft | 7,040 Lbs | 45,760 Lbs | 
| 5.425 m | 2.275 m | 2.260 m | 2.258 m | 2.216 m | 28.3 Cu.m | 3,200 Kgs | 20,800 Kgs | |
| Reefer 40′ | 37′ 8″ | 7′ 5 “ | 7′ 2 “ | 7′ 5 “ | 7′ 0 “ | 2,040 Cft | 10,780 Lbs | 56,276 Lbs | 
| 11.493 m | 2.270 m | 2.197 m | 2.282 m | 2.155 m | 57.8 Cu.m | 4,900 Kgs | 25,580 Kgs | |
| Reefer 40′ High Cube | 37′ 11″ | 7′ 6″ | 8′ 2″ | 7′ 6″ | 8′ 0″ | 2,344 Cft | 9,900 Lbs | 57,561 Lbs | 
| 11,557 m | 2.294 m | 2.500 m | 2.294 m | 2.440 m | 66.6 Cu.m | 4,500 Kgs | 25,980 Kgs | 
* Inside Container Specifications